Location | Date | Notes |
---|---|---|
Ma-Te-Way Activity Center | Sun, Sep. 07, 2025 12:00 PM - 1:30 PM | |
Pembroke Community Centre Pem Ice II | Tue, Sep. 16, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | https://www.icehockeysystems.com/share/practice/7690741 |
Ma-Te-Way Activity Center | Sat, Sep. 20, 2025 1:30 PM - 3:30 PM | BEI Pad |
Pembroke Memorial Centre | Sat, Sep. 27, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Pembroke Memorial Centre | Mon, Oct. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Ma-Te-Way Activity Center | Sat, Oct. 11, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | BEI Pad |
Westmeath Recreation Centre | Wed, Oct. 15, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Ma-Te-Way Activity Center | Thu, Oct. 16, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | BEI Pad |
Westmeath Recreation Centre | Wed, Oct. 22, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Westmeath Recreation Centre | Wed, Oct. 29, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Westmeath Recreation Centre | Wed, Nov. 05, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Beachburg Arena | Mon, Nov. 10, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Westmeath Recreation Centre | Wed, Nov. 12, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Westmeath Recreation Centre | Wed, Nov. 19, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Silver Dart Arena Petawawa C.F.B. | Fri, Nov. 21, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | TEAM PHOTOS |
Beachburg Arena | Mon, Nov. 24, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Westmeath Recreation Centre | Wed, Nov. 26, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Cobden Arena | Sun, Nov. 30, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
Westmeath Recreation Centre | Wed, Dec. 03, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Westmeath Recreation Centre | Wed, Dec. 10, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Westmeath Recreation Centre | Wed, Dec. 17, 2025 6:30 PM - 8:00 PM |
Sun, Oct. 05, 2025 10:00 AM - 10:50 AM
Smiths Falls Community Memorial Centre
Sat, Oct. 18, 2025 4:00 PM - 4:50 PM
Complexe J.R.Brisson Complexe Brisson Complex